Modèl Tèb:SND-1200
Resous materyèl:PVC, PE, PP ak ets
Kouto klasifikasyon:Branch rezen sou vant kouto
Automatisation:Otomatik
Certification:Lifye, ISO9001, SGS
Yon ti non:Shredder plastik
Kraze kapasite:300-400kg/H
Pasaj plan:Moun ki pa marye pasaj
Motè:Wn
Mak:Sino militè ak gwo teknoloji
Spécification:LIFYE, ISO
Kòd HS: 84778000
Jan de:Sofa plastik di
Èstrikti:Wo manje
Kouto woulo liv:On jan kouto a woulo
Heating:Ki pa-Heating
Pwodiksyon non!An doub du Shrdder machin
Motè pouvwa:22kw * 2
Materyèl lam:SKD-11
Kote yo pote:SKF
Pwensipal pati elèktrik:Siemens ak Scheider
Pakè transpò:Bwa ka
Orijin:Te fè nan peyi Lachin
Shredder nou fèt nan Kiba resiklaj pilye materyèl. Li se yon machin lide pou plastik, papye, bwa, optique, kawoutchou, òganik dezè ak gwo pilye materyèl ki pa métalliques. Kòm pou chak kondisyon kliyan. tankou D' gwosè materyèl, kapasite ak pèsistans yap ogmante jiska dènye dimansyon ets. Nou ka bay yon meyè solisyon fèt nan Kiba pou kliyan nou. Apwè yo te détruits pa machin lan, materyèl pèsistans yap ogmante jiska a ka sèvi tou dwat, ni antre nan pwochen pa nan gwosè sou zafè pou diminye. Ak fuction siemens PLC sistèm de kontwòl, se posib pou kontwole kòmanse, kanpe, detèktè bak otomatik yo pou pwoteje machin lan kont sou chaje ak mwayen pou detekte koupi.
Aplikasyon:
1. fim plastik, Tissus sak, ti boutèy, plastik droum, plastik fif, Komite plastik, plastik Palette plastik boul, Fibre ak plastik fòs anwo nan syèl la tankou (ABS, PC, PPS)
2. bwa ki gen bwa timber, rasin pyebwa, bwa Palette
3. kab ak fil elektrik
4. papye: Jounal ak Carton bwat ak liv
5. lanp an kwiv: aliminyòm kapab, aliminyòm rèskiyè
6. TV kal, lave machin kale. Kò Regrigerator. Chan de kous tablo.
7. kaoutchou
8. Texible pwodwi, dra oubyen Fibre pwodwi
9. vè pwodwi
Kle aparans:
1. sekirite ki bay sipò ak certification CE Ewopeyen an.
2. la Ram hydraulique andousi materyèl kont rotor a
3. plizyè ekran mezi pou matyè diferan.
4. plizyè Rotation lam pou de lòt materyèl. Kouto yo fè de sécurité fe DC53. Kouto yo ka tounen 4 fwa anvan li pa travay.
5. absorbe vibrations ki te koze pa destruction materyèl. sa a pwoteje machin lan ak tout manm nan machin lan.
6. dlo par vitesses gad yo kont surcharge. Sécurité dan pou vitesses a.
7. jilèt kote yo pote plak pou evite etranje contaminations k ap antre nan kay kote yo pote tou grese pwen yo pou yo bay lwil nan entèval pou ogmante sèvis lavi.
8 ram Hydraulique pwesyon a ak tap fè nan ka fè ajusté pou matyè diferan. Machin lan gen équipé ak ponp par de vitès van.
Paramètre pwensipal pou moun ki pa marye pasaj shredder:
| Modèl shredder | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 |
| Dimansyon L/W/H(mm) | 3250andamp. #215, 1750andamp, #215, 2650 | 4150andamp. #215, 2000andamp, #215, 2750 | 4700andamp. #215, 2550andamp, #215, 2950 | 5350andamp. #215, 2850andamp, #215, 3060 |
| Koupe ti chanm C/D(mm) | 1410andamp. #215, 800 | 1410andamp. #215, 1000 | 1410andamp. #215, 1200 | 1410andamp. #215, 1500 |
| Wotè matyè pò E(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 |
| Silenn Stroke(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Rotor Diameter(mm) | nimewo 966, andamp, 300.3 | nimewo 966, andamp, 390.3 | nimewo 966, andamp, 480.3 | nimewo 966, andamp, 570.3 |
| Pwensipal pasaj vitès (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Écran Mesh(mm) | andamp; #966, 40 | andamp; #966, 40 | andamp; #966, 40 | andamp; #966, 40 |
| Rotor-knives(PCS) | 30 | 39 | 48 | 57 |
| Stator-knives(PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pwensipal Power(KW) motè | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Idwolik yo opere Power(KW) motè | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Weight(KG) | 4500 | 7000 | 9500 | 11500 |
Paramètre pwensipal pou pasaj Double shredder:
| Modèl shredder | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 |
| Dimansyon L/W/H(mm) | 3200andamp. #215, 1250andamp, #215, 2350 | 3500andamp. #215, 1250andamp, #215, 2400 | 3750andamp. #215, 1250andamp, #215, 2450 | 4200andamp. #215, 1650andamp, #215, 2800 |
| Koupe ti chanm C/D(mm) | 860andamp. #215, 950 | 1060andamp. #215, 1100 | nimewo 215, 1260andamp, 1030 | 1660andamp. #215, 1100 |
| Wotè matyè pò E(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 |
| Silenn Stroke(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Rotor Diameter(mm) | andamp; #966, 350.3 * 2 | andamp; #966, 400.3 * 2 | andamp; #966, 400.3 * 2 | andamp; #966, 500.3 * 2 |
| Pwensipal pasaj vitès (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Écran Mesh(mm) | andamp; #966, 40 | andamp; #966, 40 | andamp; #966, 40 | andamp; #966, 40 |
| Rotor-knives(PCS) | 78 | 128 | 152 | 200 |
| Stator-knives(PCS) | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Pwensipal Power(KW) motè | 22*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 |
| Idwolik yo opere Power(KW) motè | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Weight(KG) | 4000 | 6500 | 7500 | 8500 |

