Pwodwi detay
Metal guillotine taye machin
Enfòmasyon de baz
Trademark:Aupu
Spesifikasyon:CE
Orijin:Lachin
Deskripsyon Product
Seri Q43 nan sizayman Kayiman idwolik yo aplike nan konpayi resiklaj, plant demantèlman otomobil, fondri ak endistri Distribisyon nan frèt -seksyon taye asye ak pati metalik estriktirèl, yo pwodwi chaj akseptab founo.
Karakteristik:
1. Kondwi idwolik, operasyon senp & antretyen fasil.
2. Opsyon pou diferan fòs & longè lam.
3. Pa gen boulon pye ki nesesè, motè dyezèl opsyonèl pou pouvwa.
Opsyon:
1. Cooler / chofaj; Filtè lwil mayetik
2. Caging sekirite
3. Diesel/diesel motè pou pouvwa
4. Plywood ka pake (Lè chaj mwens pase plen veso).
Nou ekspòte pwodwi nou yo nan apeprè 50 peyi ak genyen yon bon repitasyon akòz bon jan kalite pwodwi. Si ou gen nenpòt kesyon, pls kontakte m lib. Byenveni ou vizite konpayi nou an, pou nou ka pi byen montre bon jan kalite machin nou yo!
7 anbalaj pwodwi
Nou gen transitaire kòm bon patnè koperasyon; Nou menm tou nou gen pèmisyon komès ekspòtasyon pou redwi depans yo epi sove tan valab ou.
Nou ofri ka bwa ak/oswa anbalaj plastik pou kenbe machin an sekirite.
8. Eksperyans Komèsyal
Nou gen anpil ane lavant eksperyans; Nou aksepte divès metòd peman pou konvenyans ou.
Metòd pwoteksyon miltip yo aplike nan machin nan yo nan lòd yo diminye risk potansyèl pandan pwosesis livrezon, nou ap eseye fè sèvis nou an pi bon asire w ke chak seri machin yo delivre parfe.
| Modèl | Max. Koupe fòs | Longè lam | Pi gwo lam | Max. Koupe gwosè | Taye Frekans | Motè |
| (tòn) | (mm) | (mm) | (mm) | (fwa/min) | (kW) | |
| QE43-400 Pedal valv | 40 | 500 | 200 | 25× 25 φ 28 | 8-12 | 5.5 |
| Q43-630B | 63 | 600 | 250 | 30× 30 φ 35 | 8-12 | 7.5 |
| Q43-630C | 800 | 320 | 8-12 | |||
| QE43-800 Pedal valv | 80 | 800 | 340 | 8-12 | ||
| Q43-1000 | 100 | 600 | 220 | 35× 35 φ 40 | 8-12 | 11 |
| Q43-1200A | 120 | 600 | 270 | 40× 40 φ 45 | 8-12 | 15 |
| Q43-1200B | 800 | 340 | 8-12 | |||
| Q43-1600A | 160 | 700 | 310 | 45× 45 φ 50 | 6-10 | 18.5 |
| Q43-1600B | 800 | 320 | 6-10 | |||
| Q43-2000A | 200 | 800 | 390 | 55× 55 φ 63 | 6-10 | 22 |
| Q43-2000B | 1000 | 460 | 6-10 | |||
| Q43-2500A | 250 | 1000 | 460 | 63× 63 φ 70 | 6-8 | 2× 15 |
| Q43-2500B | 1200 | 530 | 6-8 | |||
| Q43-3150A | 315 | 1000 | 460 | 70× 70 φ 80 | 6-8 | 2× 18.5 |
| Q43-3150B | 1200 | 530 | 6-8 | |||
| Q43-4000A | 400 | 1200 | 670 | 80× 80 φ 90 | 5-8 | 2× 22 |
| Q43-4000B | 1500 | 670 | 5-8 | |||
| Q43-5000A | 500 | 1600 | 700 | 90× 90 φ 100 | 4-8 | 2× 30 |
| Q43-5000B | 1800 | 880 | 4-8 |

